

| 名称 | 姪浜タクシーグループ |
| 総資本金 | 11,000万円 |
| 従業員数 | 450名 |
| 保有車輌 | 小型車 151台(コンフォート) 特定大型車 2台(トヨタハイエース) 観光・貸切 6台(三菱ふそう・トヨタコースター) 路線バス 1台(日野リエッセ) |
| 本 社 | 福岡市西区小戸4丁目19-20 Tel.092-881-0834 Fax.092-881-4195 Email: |
| 設立年月 | 昭和25年5月 |
| 本 社 | 福岡市城南区梅林5丁目11-15 Tel.092-874-5077 Fax.092-874-5079 |
| 設立年月 | 昭和35年2月 |
| 本 社 | 福岡市城南区東油山1丁目8-8 Tel.092-864-1017 Fax.092-864-1041 |
| 設立年月 | 昭和39年8月 |
■西南自動車工業株式会社 |
|
| 本 社 | 福岡市西区福重3丁目1-11 Tel.092-891-4411 Fax.092-891-3890 |
| 設立年月 | 昭和39年11月 |
| 前原工場 | 前原市高田1丁目2-5 Tel.092-324-0345 Fax.092-324-5222 |